Journal de bord
Septembre
| 07 Septembre | ![]() | Présentation du thème du projet aux élèves |
| 14 au 18 Septembre 2017 | Les élèves se présentent dans le forum des écoles https://twinspace.etwinning.net/43751/forums/forum/42022/topic/466999 | |
| 20 Septembre 2017 | Remue méninges: inventions/catastrophes | |
| 21 au 30 Septembre | On lit les présentations des partenaires dans le forum |
Octobre
| 02 Octobre 2017 | Photographie du groupe classe | |
| 06 au 09 Octobre | Tournage des vidéos de présentations qui seront liées au Thinglink https://www.thinglink.com/scene/972260418598731777 | |
| 06 au 13 Octobre | Les élèves répondent au questionnaire | |
| 13 Octobre | Nous avons traduit le quiz de Khust en français https://learningapps.org/watch?app=3935638 |
Novembre
| 06 Novembre | Nous avons reçu les cartes de Sfax (Classe d'Emna) Merci beaucoup, c'est très joli | |
| 06 Novembre | Les gâteaux de Sfax (Classe d'Imen) étaient excellents Miam! Miam! | |
| 09 Novembre | Les élèves des équipes internationales francophones sont dans le forum | |
| 16 Novembre | Nous avons placé toutes les écoles partenaires du projet sur une carte | |
| 20 Novembre | On commence les cartes de Noël | |
| 23 Novembre | On continue avec le coloriage du sapin | |
| 28 Novembre | Validation de l'invention de l'équipe de Lulu | |
| 28 Novembre | Validation de l'invention de l'équipe de Cris et Jaquouille | |
| 30 Novembre | Validation de l'invention de l'équipe de La Fripouille | |
| 30 Novembre | Nous avons fini le karaoké de Noël |
Décembre
| 07 Décembre | Validation de l'invention de l'équipe d'Eliott Ness | |
| 07 Décembre | Nous avons reçu les cartes de Donji Muc ... | |
| 08 Décembre | ... et le lendemain celles d'Ioannina ... | |
| 10 Décembre | Validation de la catastrophe de l'équipe de Paulo la science | |
| 11 Décembre | ... puis le colis de Petroupoli | |
| 11 Décembre | Répétition du chant de Noël pour la visioconférence de vendredi | |
| 14 Décembre | Validation de l'invention de l'équipe de Ratatouille | |
| 15 Décembre | Les voeux de Merlara | |
| 15 Décembre | Visioconférence de Noël (en ligne) | |
| 15 Décembre | Visioconférence de Noël (en coulisse) | |
| 20 Décembre | Validation de l'invention de l'équipe de Gatsby le Magnifique | |
| 20 Décembre | Validation de l'invention de l'équipe de Pépé le Tarbais | |
| 21 Décembre | Les cartes de Stari Kuty |
Janvier
| 05 Janvier | Validation de l'invention de l'équipe de Brice de Nice | |
| 11 Janvier | Nous avons reçu les cartes de Syracuse ... | |
| 11 Janvier | ... et de Bucarest | |
| 25 Janvier | Les cartes de Sibiu | |
| 26 Janvier | Nous avons réalisé un tableau d'affichage de cartes de Noël | |
| 29 Janvier | Video pour le Safer Internet Day |
Février
| 05-12 Février | Les élèves publient l'image dans le Padlet de leur équipe | |
| 06-16 Février | Affichage du Safer Internet Day | |
| 12-16 Février | Votes pour le Timeline photocontest |
Mars
| 05-09 Mars | Réponses au questionnaire d'évaluation | |
| 29 Mars | Nous avons reçu le colis de Pâques en provenance de Petroupoli |
Avril
| 06 Avril | Dissemination dans le couloir du collège |
































